安省企业家移民评分体系—总分160分
鹏程国际联手加拿大皇家御用大律师Queen Counsel Mr. Baker
为你量身订制移民方案,实现你移民加拿大的愿望!
安省企业家移民评分体系—总分160分
最新的安省省提名企业家移民效仿EE,实行评分制,分高者入围。
- 经验项
企业主 | 过去5年中 | 高级管理人员 | 过去5年中 | |||
少于36个月 | 不合格 | 少于36个月 | 不合格 | |||
36-47个月 | 13分 | 36-47个月 | 8分 | |||
48-59个月 | 19分 | 48-59个月 | 14分 | |||
60个月 | 25分 | 60个月 | 20分 | |||
2. 特别的成功经历加分:
过去连续2年如有帮助企业增加20%以上的业绩,要求提供财务报告(纳税额)或帮助企业多做出20%的出口额。 若符合两项,加25分; 若符合一项,加15分; |
3. 个人净资产 | |||||
在大多伦多区内投资 | 少于150万 | 不合格 | 在大多伦多区外投资 | 少于80万 | 不合格 |
150-200万 | 2分 | 80-130万 | 2分 | ||
200-250万 | 5分 | 130-180万 | 5分 | ||
250-300万 | 8分 | 180-230万 | 8分 | ||
300-350万 | 11分 | 230-280万 | 11分 | ||
多于350万 | 15分 | 多于280万 | 15分 | ||
4. 投资额 | |||||
在大多伦多区内 | 少于100万 | 不合格 | 在大多伦多区外 | 少于50万 | 不合格 |
100-150万 | 2分 | 50-100万 | 3分 | ||
150-200万 | 6分 | 100-150万 | 8分 | ||
200-250万 | 10分 | 150-200万 | 13分 | ||
250-300万 | 14分 | 200-250万 | 18分 | ||
多于300万 | 20分 | 多于250万 | 25分 | ||
5. 雇佣人数 | |||||
少于2个 | 不合格 | ||||
2个 | 5分 | ||||
3-4个 | 12分 | ||||
5-6个 | 19分 | ||||
7个以上 | 20分 | ||||
6. 商务考察 | |||||
过去一年内去加拿大安省考察过一次 | 2分 | ||||
过去一年内去加拿大安省考察过两次及以上 | 5分 | ||||
7. 生意类别加分 | |||||
若你的生意是在安省政府主要行业列表内 (航空航天,汽车,金融服务,食品饮料制造,信息技术,生命科学,矿业,旅游投资,水处理技术等),则加10分;
若你能创造的工作职位中是在NOC 0 或A的职位,则加15分; 若你能创造的工作职位中是在NOC B的职位,则加10分; |
8. 个人综合能力总分20分
教育得分 | ||
6个月-2年的大专学历 | 2分 | |
2年以上的大专或本科学历 | 5分 | |
英语水平 | ||
小于CLB 3(相当于雅思 2.5) | 3分 | |
CLB 4(相当于雅思 3.5-4) | 10分 | |
大于CLB 5(相当于雅思 4-5) | 15分 |
鹏程国际为你量身订制移民方案,实现你移民加拿大的愿望!
www.canchengvisa.com